Podľa počtu vycestovaných osôb |
2011 | 2012 |
Chorvátsko | 24% | 22% |
Bulharsko | 15% | 18% |
Turecko | 13% | 17% |
Taliansko | 16% | 11% |
Grécko | 10% | 10% |
Egypt | 8% | 6% |
Spanielsko | 5% | 5% |
Podľa tržieb | 2011 | 2012 |
Turecko |
21% | 27% |
Bulharsko | 15% | 16% |
Chorvátsko | 16% | 16% |
Egypt | 8% | 11% |
Grécko | 11% | 11% |
Španielsko | 8% | 8% |
Taliansko | 9% |
7% |